央行今日进行471亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50% ,与此前持平。因今日有333亿元7天期逆回购到期,实现净回笼138亿元 。
推荐阅读:
盘前机会前瞻| 中办、国办最新发布!推动城市基础设施数字化改造,这几家公司在智慧城市建设和车路云一体化领域深度布局(附概念股)|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《央行公开市场实现净回笼138亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...