12月9日上午,PEEK材料概念股直线拉升 ,中研股份20CM涨停,新瀚新材涨超13%,富恒新材涨逾12% ,中欣氟材涨停。
推荐阅读:
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.49 | 大模型抵达“分水岭”|界面新闻 · 科技
紧跟Keeta步伐,美团小象超市要开到沙特去|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
医保局喊话“真金白银支持真创新”,这款血液肿瘤创新药即将国内外两翼齐飞|界面新闻
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《PEEK材料概念股直线拉升,中研股份20CM涨停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...